Agbejade Hydraulic WHT1160
Àpèjúwe Ọjà
Agbékalẹ̀ hydraulic WHT1160 ní iṣẹ́ ìdènà-elétírómànàkì, ó sì lè ṣiṣẹ́ dáadáa kódà ní àyíká ìdènà oofa tó lágbára, bíi àwọn ẹ̀rọ ìfàmọ́ra iná mànàmáná àti àwọn ohun èlò ìyípadà ìgbagbogbo. Sensọ náà gba ètò ìfọṣọ tí a so pọ̀, èyí tí ó lágbára tí ó sì le, ó ní ìdènà ọrinrin tó dára àti ìbáramu media, ó sì yẹ fún àwọn àyíká iṣẹ́ pẹ̀lú ìgbọ̀nsẹ̀ líle àti ìfúnpá ipa.
Àwọn ẹ̀yà ara
• Ipese agbara ita DC 12-28V
• Àwọn ọ̀nà ìjáde 4-20mA, 0-10V, 0-5V jẹ́ àṣàyàn
• Sensọ alurinmorin ti a ṣepọ, resistance ipa ti o dara
• Apẹrẹ idilọwọ elekitironiki, iduroṣinṣin Circuit to dara
• A ṣe apẹrẹ fun awọn ipo iṣẹ titẹ giga ati awọn ipa loorekoore bi awọn titẹ hydraulic ati awọn ẹrọ rirẹ
Àwọn ohun èlò ìlò
• Àwọn ẹ̀rọ ìtẹ̀ omi, àwọn ibùdó omi omi
• Àwọn ẹ̀rọ àárẹ̀/àwọn táǹkì ìfúnpá
• Àwọn ibi ìdánwò hydraulic
• Àwọn ètò pneumatic àti hydraulic
• Àwọn ètò ìtọ́jú agbára àti omi
Àwọn ìlànà pàtó
| Orukọ Ọja | Agbejade Hydraulic WHT1160 |
| Iwọn Iwọn Wiwọn | 0...6...10...25...60...100MPa |
| Ìfúnpá Àpọ̀jù | Iwọ̀n 200% (≤10MPa) Iwọ̀n 150% (>10MPa) |
| Kíláàsì Ìpéye | 0.5%FS |
| Àkókò Ìdáhùn | ≤2ms |
| Iduroṣinṣin | ±0.3% FS/ọdún |
| Ìyípadà Òtútù Kò Ní Odòdó | Àṣàrò: ±0.03%FS/°C, Àṣejù: ±0.05%FS/°C |
| Ìfàmọ́ra Ìwọ̀n otútù | Àṣàrò: ±0.03%FS/°C, Àṣejù: ±0.05%FS/°C |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 12-28V DC (nigbagbogbo 24V DC) |
| Ifihan agbara ti njade | 4-20mA / 0-5V / 0-10V àṣàyàn |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -20 sí 80°C |
| Iwọn otutu ipamọ | -40 sí 100°C |
| Idaabobo Itanna | Idaabobo asopọ alatako-pada, apẹrẹ kikọlu igbohunsafẹfẹ-igbohunsafẹfẹ |
| Àwọn Ohun Èlò Mídíà Tó Wúlò | Àwọn gáàsì tàbí omi tí kò lè jẹ́ kí irin alagbara má baà jẹ́ |
| Ìsopọ̀ Ìlànà | M20*1.5, G½, G¼, àwọn okùn míràn wà tí a bá béèrè fún |
| Ìsopọ̀mọ́ná iná mànàmáná | Horsman tabi iṣẹjade taara |












