R05200/5400 Ta1 tantalum opa ati tantalum awọn ọja isọdi ile-iṣẹ akanṣe
R05200/5400 Ta1 tantalum opa ati tantalum awọn ọja isọdi ile-iṣẹ,
R05200/5400 Awọn ọpá/awọn ọpa tantalum Ta1,
Àwọn ọ̀pá Tantalum àti Tantalum Alloy mímọ́
Ìrísí àwọn ọ̀pá tantalum le gan-an, pẹ̀lú líle 6-6.5. Tantalum jẹ́ irin tó ṣọ̀wọ́n pẹ̀lú ìtànṣán irin-ewé, ó sì jẹ́ èròjà kẹ́míkà tó dúró ṣinṣin. Tantalum ṣeé yọ́, a sì lè fà á mọ́ra tàbí kí a ṣe é sí àwọn fílíìlì tín-tín. Ìwọ̀n ìfàsẹ́yìn ooru rẹ̀ kéré gan-an, ó ń fẹ̀ sí i ní 666 ìpín fún mílíọ̀nù kan fún ìwọ̀n Celsius kan. Ní àfikún, ó le gan-an, ó tilẹ̀ sàn ju bàbà lọ.
Àwọn ọ̀pá Tantalum ní agbára gíga tó dára, agbára tó dára, agbára tó dára láti dènà acid àti alkali àti iṣẹ́ ìbàjẹ́ irin olómi.
Alaye nipa ọpa Tantalum
| Orukọ Awọn Ọja | Àwọn ọ̀pá Tantalum (Ta) |
| Boṣewa | GB/T14841, ASTM B365 |
| Ipele | RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W) |
| Ìwọ̀n | 16.67g/cm³ |
| Tantalum mímọ́ | 99.95% |
| Ìpínlẹ̀ | Ìpínlẹ̀ Annealed, Ìpínlẹ̀ líle |
| Ilana Imọ-ẹrọ | Yíyọ́, Ṣíṣe àgbékalẹ̀, Ṣíṣe àgbékalẹ̀, Ṣíṣe àtúnṣe |
| Ilẹ̀ | Oju didan |
| Iwọn | φ2~φ120mm |
| MOQ | 1Kg tabi Ta nipasẹ iwọn |
A le ge ati ṣe akanṣe gigun naa fun ọ ni ọfẹ, o le kan si wa fun awọn alaye.
Lilo ti Tantalum Rod
Àwọn ọ̀pá Tantalum ní àwọn ànímọ́ bíi resistance sí ipata, resistance sí iwọn otutu gíga, àti agbara gíga, wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ lílò. Fún àpẹẹrẹ, a lè lò wọ́n láti ṣe àwọn èròjà ìgbóná àti àwọn èròjà ìdábòbò ooru nínú àwọn ilé ìgbóná ooru gíga, a sì tún lè lò wọ́n láti ṣe àwọn èròjà ìjẹun, àwọn ohun èlò ìgbóná, àti àwọn èròjà ìtutù nínú ìmọ̀-ẹ̀rọ kẹ́míkà. A tún ń lò ó nínú ọkọ̀ òfúrufú, ilé-iṣẹ́ afẹ́fẹ́, àwọn ohun èlò ìṣègùn àti àwọn ẹ̀ka mìíràn.
Àkóónú Ohun Èlò
| Ohun èlò | R05200 | R05400 | RO5252 | RO5255 |
| Fe | 0.03% tó pọ̀ jùlọ | 0.005% tó pọ̀ jùlọ | 0.05%òpọ̀ jùlọ | 0.005% tó pọ̀ jùlọ |
| Si | 0.02% tó pọ̀ jùlọ | 0.005% tó pọ̀ jùlọ | 0.05%òpọ̀ jùlọ | 0.005% tó pọ̀ jùlọ |
| Ni | 0.005% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ |
| W | 0.04%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 3% tó pọ̀ jùlọ | 11% tó pọ̀ jùlọ |
| Mo | 0.03% tó pọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ |
| Ti | 0.005% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ | 0.002% tó pọ̀ jùlọ |
| Nb | 0.1%òpọ̀ jùlọ | 0.03% tó pọ̀ jùlọ | 0.04%òpọ̀ jùlọ | 0.04%òpọ̀ jùlọ |
| O | 0.02% tó pọ̀ jùlọ | 0.015%òpọ̀ jùlọ | 0.015%òpọ̀ jùlọ | 0.015%òpọ̀ jùlọ |
| C | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ |
| H | 0.0015% tó pọ̀ jùlọ | 0.0015% tó pọ̀ jùlọ | 0.0015% tó pọ̀ jùlọ | 0.0015% tó pọ̀ jùlọ |
| N | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ | 0.01%òpọ̀ jùlọ |
| Ta | Àṣẹ́kù | Àṣẹ́kù | Àṣẹ́kù | Àṣẹ́kù |
Ṣe o fẹ lati mọ diẹ sii nipa awọn ọja wa?
Kàn sí Mi
Amanda│Olùṣàkóso Títà
E-mail: amanda@winnersmetals.com
Foonu: 0086 156 1977 8518 (WhatsApp/Wechat)


Tí o bá fẹ́ mọ̀ síi nípa àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àti iye owó ọjà wa, jọ̀wọ́ kàn sí olùdarí títà wa, yóò dá ọ lóhùn ní kíákíá bí ó ti ṣeé ṣe (nígbà gbogbo kìí ṣe ju wákàtí mẹ́rìnlélógún lọ), o ṣeun.✨ Gbé Àwọn Ìṣẹ̀dá Rẹ Ga Pẹ̀lú Ìtayọ Tantalum! ✨
Ṣawari Didara ati Iṣẹ-ṣiṣe Alailẹgbẹ ni Gbogbo Ọpá Tantalum ati Ọja!













